| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 | 產(chǎn)品型號 | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1265 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2100 | 外形尺寸(mm) | 5120x1850x2680 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3000,2810x1700x1730 | |
| 軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | 最高車速(Km/h) | 80 |
| 配置 | 該車廂體頂部封閉,不可開啟;運輸品名:感染性物質(zhì),診斷樣品,醫(yī)院診斷廢棄物,有機毒性液體,有機毒性固體,類項號:6.2,6.2,6.2,6.1,6.1,軸距/后懸的關(guān)系為(mm):2600/1339,2800/1139;隨底盤選裝駕駛室以及駕駛室頂部導(dǎo)流罩;該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP | 燃料種類 | 汽油 |
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 該車廂體頂部封閉,不可開啟;運輸品名:感染性物質(zhì),診斷樣品,醫(yī)院診斷廢棄物,有機毒性液體,有機毒性固體,類項號:6.2,6.2,6.2,6.1,6.1,軸距/后懸的關(guān)系為(mm):2600/1339,2800/1139;隨底盤選裝駕駛室以及駕駛室頂部導(dǎo)流罩;該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。 | |||
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司
合作熱線: 13035191296
廠家地址:湖北省•隨州市•南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:www.jsqzjd.com