| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5161GXWD5型吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 程力威牌CLW5161GXWD5型吸污車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6800 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8805 | 外形尺寸(mm) | 8300,8100,7800,7400x2490x3380 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
| 配置 | 1、有效容積:8.92立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)/軸距/整車長的對應(yīng)關(guān)系為(mm):4300×1700/(4500,4200,3800)/(8100,7800,7400);4500×1600/4700/8300。2、軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi),可忽略不計。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410。4、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、車輛顏色、字體噴涂和局部細(xì)節(jié)可變化。6、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 1、有效容積:8.92立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)/軸距/整車長的對應(yīng)關(guān)系為(mm):4300×1700/(4500,4200,3800)/(8100,7800,7400);4500×1600/4700/8300。2、軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi),可忽略不計。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410。4、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、車輛顏色、字體噴涂和局部細(xì)節(jié)可變化。6、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸。 | |||
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司
合作熱線: 13035191296
廠家地址:湖北省•隨州市•南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:www.jsqzjd.com